当サイトで紹介しているクラウドファンディング5社と、開催中のキャンペーンをまとめたページです。詳しい条件は各サービスの解説記事にまとめています。
開催中のキャンペーン一覧
| サービス | キャンペーン | 特典 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| TORCHES | 1周年記念 新規投資家応援キャンペーン | 本登録で現金3,000円/初回出資で最大60,000円 | 2026年11月30日 | 解説記事 |
| LSEED | 11月限定 出資者登録キャンペーン | 登録審査完了でAmazonギフトカード1,000円分 | 2026年11月30日 | 解説記事 |
| 紹介キャンペーン | 紹介経由の登録+10万円以上出資でAmazonギフトカード5,000円分 | 常設(終了日未定) | 解説記事 | |
| COMMOSUS | 初回投資応援キャンペーン | デジタルギフト最大12,000円分 | 2026年11月30日 | 解説記事 |
| TOMOTAQU | CF135号限定 2大キャンペーン | 出資額の0.5%還元+ご当地ギフト抽選 | 2026年11月13日(入金は11月11日まで) | 解説記事 |
| 6周年記念 宝くじキャンペーン | 1口あたり最大50,000円相当 | 2026年12月31日募集開始分まで | 解説記事 | |
| 初投資応援キャンペーン | Amazonギフトカード1,000円分 | 常設(終了日未定) | 解説記事 | |
| おうちの再生ファンドVIFA | 紹介キャンペーン | 登録時に既存会員(出資経験あり)の氏名入力+初回出資完了でAmazonギフト券1,000円分(双方) | 常設(終了日未定) | 解説記事 |
※特典の条件は各解説記事で確認してください。キャンペーン特典は運用による利益ではありません。
サービス一覧
| サービス | タイプ | 運営会社 | 最低出資額の目安 | 分配の特徴 | 当サイトとの関係 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORCHES | 不動産クラウドファンディング | TORCHES株式会社 | 1口1万円から | ファンドごとに設定 | 運用中(No.67ファンドに2万円を出資中) | 解説記事 |
| LSEED | 不動産クラウドファンディング | 株式会社ランドネット | 1万円から | 運用期間1年程度のファンドが中心 | 紹介のみ | 解説記事 |
| COMMOSUS | 融資型クラウドファンディング | 株式会社コモサス | 1万円から | ファンドごとに設定 | 紹介のみ | 解説記事 |
| TOMOTAQU | 不動産クラウドファンディング | 株式会社イーダブルジー | 1口1万円。通常ファンドは10口(10万円)から、MINIは1口から | 毎月の利益分配を予定するファンドが中心 | 紹介のみ | 解説記事 |
| おうちの再生ファンドVIFA | 不動産クラウドファンディング | レクストアセットマネジメント株式会社 | 1口1万円から | ファンドごとに設定(毎月分配予定のインカム型と、償還時分配のキャピタル型) | 紹介のみ | 解説記事 |
投資する際の注意点
- クラウドファンディングは元本保証ではありません。元本割れが発生する可能性があります
- 想定利回り・予定分配率は、将来の成果を保証するものではありません
- 運用期間中は原則として換金できないため、余裕資金で検討してください
キャンペーンの内容や条件は変更・終了する場合があります。最新情報は各解説記事と公式サイトでご確認ください。
